Balder Green Hills Fortunas Have V21
Fortunas Have 21, 2680 Solrød Strand · EDF Danmark A/S · Åben døgnet rundt
Pris pr. kWh (ad hoc)
2,25 kr.
Maks. effekt
22 kW
Status
Ledig
Ledige punkter
6 / 6
Ladepunkter
| Ladepunkt | Stik | Effekt | Priser (inkl. moms) | Status | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|
| DK.EDF.S0127*1 | Type 2 | 22 kW | 5,85 kr. pr. kWh + 6,07 kr. pr. kWh + 6,38 kr. pr. kWh + 6,73 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,24 kr. pr. kWh + 6,44 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,85 kr. pr. kWh + 6,88 kr. pr. kWh + 6,44 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,42 kr. pr. kWh + 7,04 kr. pr. kWh + 6,92 kr. pr. kWh + 7,20 kr. pr. kWh + 7,73 kr. pr. kWh + 7,70 kr. pr. kWh + 7,70 kr. pr. kWh + 7,47 kr. pr. kWh + 7,34 kr. pr. kWh + 7,68 kr. pr. kWh + 7,36 kr. pr. kWh + 7,08 kr. pr. kWh + 6,88 kr. pr. kWh + 6,79 kr. pr. kWh + 6,87 kr. pr. kWh + 6,49 kr. pr. kWh + 6,67 kr. pr. kWh + 6,59 kr. pr. kWh + 6,41 kr. pr. kWh + 5,90 kr. pr. kWh + 5,10 kr. pr. kWh + 4,88 kr. pr. kWh + 4,62 kr. pr. kWh + 4,49 kr. pr. kWh + 4,60 kr. pr. kWh + 4,49 kr. pr. kWh + 4,45 kr. pr. kWh + 4,32 kr. pr. kWh + 4,30 kr. pr. kWh + 4,18 kr. pr. kWh + 4,15 kr. pr. kWh + 4,08 kr. pr. kWh + 2,25 kr. pr. kWh | Ledig | 3. nov., 03.43 |
| DK.EDF.S0128*1 | Type 2 | 22 kW | 5,85 kr. pr. kWh + 6,07 kr. pr. kWh + 6,38 kr. pr. kWh + 6,73 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,24 kr. pr. kWh + 6,44 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,85 kr. pr. kWh + 6,88 kr. pr. kWh + 6,44 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,42 kr. pr. kWh + 7,04 kr. pr. kWh + 6,92 kr. pr. kWh + 7,20 kr. pr. kWh + 7,73 kr. pr. kWh + 7,70 kr. pr. kWh + 7,70 kr. pr. kWh + 7,47 kr. pr. kWh + 7,34 kr. pr. kWh + 7,68 kr. pr. kWh + 7,36 kr. pr. kWh + 7,08 kr. pr. kWh + 6,88 kr. pr. kWh + 6,79 kr. pr. kWh + 6,87 kr. pr. kWh + 6,49 kr. pr. kWh + 6,67 kr. pr. kWh + 6,59 kr. pr. kWh + 6,41 kr. pr. kWh + 5,90 kr. pr. kWh + 5,10 kr. pr. kWh + 4,88 kr. pr. kWh + 4,62 kr. pr. kWh + 4,49 kr. pr. kWh + 4,60 kr. pr. kWh + 4,49 kr. pr. kWh + 4,45 kr. pr. kWh + 4,32 kr. pr. kWh + 4,30 kr. pr. kWh + 4,18 kr. pr. kWh + 4,15 kr. pr. kWh + 4,08 kr. pr. kWh + 2,25 kr. pr. kWh | Ledig | 10. nov., 12.30 |
| DK.EDF.S0129*1 | Type 2 | 22 kW | 5,85 kr. pr. kWh + 6,07 kr. pr. kWh + 6,38 kr. pr. kWh + 6,73 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,24 kr. pr. kWh + 6,44 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,85 kr. pr. kWh + 6,88 kr. pr. kWh + 6,44 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,42 kr. pr. kWh + 7,04 kr. pr. kWh + 6,92 kr. pr. kWh + 7,20 kr. pr. kWh + 7,73 kr. pr. kWh + 7,70 kr. pr. kWh + 7,70 kr. pr. kWh + 7,47 kr. pr. kWh + 7,34 kr. pr. kWh + 7,68 kr. pr. kWh + 7,36 kr. pr. kWh + 7,08 kr. pr. kWh + 6,88 kr. pr. kWh + 6,79 kr. pr. kWh + 6,87 kr. pr. kWh + 6,49 kr. pr. kWh + 6,67 kr. pr. kWh + 6,59 kr. pr. kWh + 6,41 kr. pr. kWh + 5,90 kr. pr. kWh + 5,10 kr. pr. kWh + 4,88 kr. pr. kWh + 4,62 kr. pr. kWh + 4,49 kr. pr. kWh + 4,60 kr. pr. kWh + 4,49 kr. pr. kWh + 4,45 kr. pr. kWh + 4,32 kr. pr. kWh + 4,30 kr. pr. kWh + 4,18 kr. pr. kWh + 4,15 kr. pr. kWh + 4,08 kr. pr. kWh + 2,25 kr. pr. kWh | Ledig | 7. nov., 13.41 |
| DK.EDF.S0130*1 | Type 2 | 22 kW | 5,85 kr. pr. kWh + 6,07 kr. pr. kWh + 6,38 kr. pr. kWh + 6,73 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,24 kr. pr. kWh + 6,44 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,85 kr. pr. kWh + 6,88 kr. pr. kWh + 6,44 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,42 kr. pr. kWh + 7,04 kr. pr. kWh + 6,92 kr. pr. kWh + 7,20 kr. pr. kWh + 7,73 kr. pr. kWh + 7,70 kr. pr. kWh + 7,70 kr. pr. kWh + 7,47 kr. pr. kWh + 7,34 kr. pr. kWh + 7,68 kr. pr. kWh + 7,36 kr. pr. kWh + 7,08 kr. pr. kWh + 6,88 kr. pr. kWh + 6,79 kr. pr. kWh + 6,87 kr. pr. kWh + 6,49 kr. pr. kWh + 6,67 kr. pr. kWh + 6,59 kr. pr. kWh + 6,41 kr. pr. kWh + 5,90 kr. pr. kWh + 5,10 kr. pr. kWh + 4,88 kr. pr. kWh + 4,62 kr. pr. kWh + 4,49 kr. pr. kWh + 4,60 kr. pr. kWh + 4,49 kr. pr. kWh + 4,45 kr. pr. kWh + 4,32 kr. pr. kWh + 4,30 kr. pr. kWh + 4,18 kr. pr. kWh + 4,15 kr. pr. kWh + 4,08 kr. pr. kWh + 2,25 kr. pr. kWh | Ledig | 10. nov., 09.24 |
| DK.EDF.S0131*1 | Type 2 | 22 kW | 5,85 kr. pr. kWh + 6,07 kr. pr. kWh + 6,38 kr. pr. kWh + 6,73 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,24 kr. pr. kWh + 6,44 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,85 kr. pr. kWh + 6,88 kr. pr. kWh + 6,44 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,42 kr. pr. kWh + 7,04 kr. pr. kWh + 6,92 kr. pr. kWh + 7,20 kr. pr. kWh + 7,73 kr. pr. kWh + 7,70 kr. pr. kWh + 7,70 kr. pr. kWh + 7,47 kr. pr. kWh + 7,34 kr. pr. kWh + 7,68 kr. pr. kWh + 7,36 kr. pr. kWh + 7,08 kr. pr. kWh + 6,88 kr. pr. kWh + 6,79 kr. pr. kWh + 6,87 kr. pr. kWh + 6,49 kr. pr. kWh + 6,67 kr. pr. kWh + 6,59 kr. pr. kWh + 6,41 kr. pr. kWh + 5,90 kr. pr. kWh + 5,10 kr. pr. kWh + 4,88 kr. pr. kWh + 4,62 kr. pr. kWh + 4,49 kr. pr. kWh + 4,60 kr. pr. kWh + 4,49 kr. pr. kWh + 4,45 kr. pr. kWh + 4,32 kr. pr. kWh + 4,30 kr. pr. kWh + 4,18 kr. pr. kWh + 4,15 kr. pr. kWh + 4,08 kr. pr. kWh + 2,25 kr. pr. kWh | Ledig | 9. nov., 09.59 |
| DK.EDF.S0132*1 | Type 2 | 22 kW | 5,85 kr. pr. kWh + 6,07 kr. pr. kWh + 6,38 kr. pr. kWh + 6,73 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,24 kr. pr. kWh + 6,44 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,85 kr. pr. kWh + 6,88 kr. pr. kWh + 6,44 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,42 kr. pr. kWh + 7,04 kr. pr. kWh + 6,92 kr. pr. kWh + 7,20 kr. pr. kWh + 7,73 kr. pr. kWh + 7,70 kr. pr. kWh + 7,70 kr. pr. kWh + 7,47 kr. pr. kWh + 7,34 kr. pr. kWh + 7,68 kr. pr. kWh + 7,36 kr. pr. kWh + 7,08 kr. pr. kWh + 6,88 kr. pr. kWh + 6,79 kr. pr. kWh + 6,87 kr. pr. kWh + 6,49 kr. pr. kWh + 6,67 kr. pr. kWh + 6,59 kr. pr. kWh + 6,41 kr. pr. kWh + 5,90 kr. pr. kWh + 5,10 kr. pr. kWh + 4,88 kr. pr. kWh + 4,62 kr. pr. kWh + 4,49 kr. pr. kWh + 4,60 kr. pr. kWh + 4,49 kr. pr. kWh + 4,45 kr. pr. kWh + 4,32 kr. pr. kWh + 4,30 kr. pr. kWh + 4,18 kr. pr. kWh + 4,15 kr. pr. kWh + 4,08 kr. pr. kWh + 2,25 kr. pr. kWh | Ledig | 9. nov., 03.36 |
Priserne er operatørens ad hoc-priser uden abonnement. Med et ladeabonnement kan prisen være lavere. Tjek altid prisen ved laderen eller i operatørens app.