Parkeringshus Cronhammar Vejle (PowerGo)
Sjællandsgade 10E, 7100 Vejle · PowerGo · Åben døgnet rundt
Pris pr. kWh (ad hoc)
2,08 kr.
Maks. effekt
22 kW
Status
Ledig
Ledige punkter
17 / 24
Ladepunkter
| Ladepunkt | Stik | Effekt | Priser (inkl. moms) | Status | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|
| DK.PGO.Z0013*1 | Type 2 | 22 kW | 5,76 kr. pr. kWh + 5,94 kr. pr. kWh + 5,77 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 5,69 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,43 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,47 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 7,03 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,33 kr. pr. kWh + 7,37 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,21 kr. pr. kWh + 7,24 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 6,83 kr. pr. kWh + 6,74 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,46 kr. pr. kWh + 5,97 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 5,65 kr. pr. kWh + 5,21 kr. pr. kWh + 5,05 kr. pr. kWh + 4,79 kr. pr. kWh + 4,65 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,64 kr. pr. kWh + 4,51 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,33 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 2,08 kr. pr. kWh | Ledig | 29. okt., 11.08 |
| DK.PGO.Z0014*1 | Type 2 | 22 kW | 5,76 kr. pr. kWh + 5,94 kr. pr. kWh + 5,77 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 5,69 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,43 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,47 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 7,03 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,33 kr. pr. kWh + 7,37 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,21 kr. pr. kWh + 7,24 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 6,83 kr. pr. kWh + 6,74 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,46 kr. pr. kWh + 5,97 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 5,65 kr. pr. kWh + 5,21 kr. pr. kWh + 5,05 kr. pr. kWh + 4,79 kr. pr. kWh + 4,65 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,64 kr. pr. kWh + 4,51 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,33 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 2,08 kr. pr. kWh | Ledig | 4. nov., 17.35 |
| DK.PGO.Z0015*1 | Type 2 | 22 kW | 5,76 kr. pr. kWh + 5,94 kr. pr. kWh + 5,77 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 5,69 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,43 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,47 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 7,03 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,33 kr. pr. kWh + 7,37 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,21 kr. pr. kWh + 7,24 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 6,83 kr. pr. kWh + 6,74 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,46 kr. pr. kWh + 5,97 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 5,65 kr. pr. kWh + 5,21 kr. pr. kWh + 5,05 kr. pr. kWh + 4,79 kr. pr. kWh + 4,65 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,64 kr. pr. kWh + 4,51 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,33 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 2,08 kr. pr. kWh | Ledig | 7. nov., 11.04 |
| DK.PGO.Z0016*1 | Type 2 | 22 kW | 5,76 kr. pr. kWh + 5,94 kr. pr. kWh + 5,77 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 5,69 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,43 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,47 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 7,03 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,33 kr. pr. kWh + 7,37 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,21 kr. pr. kWh + 7,24 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 6,83 kr. pr. kWh + 6,74 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,46 kr. pr. kWh + 5,97 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 5,65 kr. pr. kWh + 5,21 kr. pr. kWh + 5,05 kr. pr. kWh + 4,79 kr. pr. kWh + 4,65 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,64 kr. pr. kWh + 4,51 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,33 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 2,08 kr. pr. kWh | Ledig | 30. okt., 20.57 |
| DK.PGO.Z0017*1 | Type 2 | 22 kW | 5,76 kr. pr. kWh + 5,94 kr. pr. kWh + 5,77 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 5,69 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,43 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,47 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 7,03 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,33 kr. pr. kWh + 7,37 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,21 kr. pr. kWh + 7,24 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 6,83 kr. pr. kWh + 6,74 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,46 kr. pr. kWh + 5,97 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 5,65 kr. pr. kWh + 5,21 kr. pr. kWh + 5,05 kr. pr. kWh + 4,79 kr. pr. kWh + 4,65 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,64 kr. pr. kWh + 4,51 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,33 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 2,08 kr. pr. kWh | Ledig | 29. okt., 11.08 |
| DK.PGO.Z0018*1 | Type 2 | 22 kW | 5,76 kr. pr. kWh + 5,94 kr. pr. kWh + 5,77 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 5,69 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,43 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,47 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 7,03 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,33 kr. pr. kWh + 7,37 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,21 kr. pr. kWh + 7,24 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 6,83 kr. pr. kWh + 6,74 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,46 kr. pr. kWh + 5,97 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 5,65 kr. pr. kWh + 5,21 kr. pr. kWh + 5,05 kr. pr. kWh + 4,79 kr. pr. kWh + 4,65 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,64 kr. pr. kWh + 4,51 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,33 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 2,08 kr. pr. kWh | Ledig | 9. nov., 16.41 |
| DK.PGO.Z0023*1 | Type 2 | 22 kW | 5,76 kr. pr. kWh + 5,94 kr. pr. kWh + 5,77 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 5,69 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,43 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,47 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 7,03 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,33 kr. pr. kWh + 7,37 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,21 kr. pr. kWh + 7,24 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 6,83 kr. pr. kWh + 6,74 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,46 kr. pr. kWh + 5,97 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 5,65 kr. pr. kWh + 5,21 kr. pr. kWh + 5,05 kr. pr. kWh + 4,79 kr. pr. kWh + 4,65 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,64 kr. pr. kWh + 4,51 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,33 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 2,08 kr. pr. kWh | Optaget | 10. nov., 13.06 |
| DK.PGO.Z0024*1 | Type 2 | 22 kW | 5,76 kr. pr. kWh + 5,94 kr. pr. kWh + 5,77 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 5,69 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,43 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,47 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 7,03 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,33 kr. pr. kWh + 7,37 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,21 kr. pr. kWh + 7,24 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 6,83 kr. pr. kWh + 6,74 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,46 kr. pr. kWh + 5,97 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 5,65 kr. pr. kWh + 5,21 kr. pr. kWh + 5,05 kr. pr. kWh + 4,79 kr. pr. kWh + 4,65 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,64 kr. pr. kWh + 4,51 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,33 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 2,08 kr. pr. kWh | Ledig | 7. nov., 01.31 |
| DK.PGO.Z0025*1 | Type 2 | 22 kW | 5,76 kr. pr. kWh + 5,94 kr. pr. kWh + 5,77 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 5,69 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,43 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,47 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 7,03 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,33 kr. pr. kWh + 7,37 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,21 kr. pr. kWh + 7,24 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 6,83 kr. pr. kWh + 6,74 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,46 kr. pr. kWh + 5,97 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 5,65 kr. pr. kWh + 5,21 kr. pr. kWh + 5,05 kr. pr. kWh + 4,79 kr. pr. kWh + 4,65 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,64 kr. pr. kWh + 4,51 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,33 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 2,08 kr. pr. kWh | Ledig | 9. nov., 10.58 |
| DK.PGO.Z0026*1 | Type 2 | 22 kW | 5,76 kr. pr. kWh + 5,94 kr. pr. kWh + 5,77 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 5,69 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,43 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,47 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 7,03 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,33 kr. pr. kWh + 7,37 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,21 kr. pr. kWh + 7,24 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 6,83 kr. pr. kWh + 6,74 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,46 kr. pr. kWh + 5,97 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 5,65 kr. pr. kWh + 5,21 kr. pr. kWh + 5,05 kr. pr. kWh + 4,79 kr. pr. kWh + 4,65 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,64 kr. pr. kWh + 4,51 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,33 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 2,08 kr. pr. kWh | Optaget | 10. nov., 12.44 |
| DK.PGO.Z0027*1 | Type 2 | 22 kW | 5,76 kr. pr. kWh + 5,94 kr. pr. kWh + 5,77 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 5,69 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,43 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,47 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 7,03 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,33 kr. pr. kWh + 7,37 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,21 kr. pr. kWh + 7,24 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 6,83 kr. pr. kWh + 6,74 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,46 kr. pr. kWh + 5,97 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 5,65 kr. pr. kWh + 5,21 kr. pr. kWh + 5,05 kr. pr. kWh + 4,79 kr. pr. kWh + 4,65 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,64 kr. pr. kWh + 4,51 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,33 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 2,08 kr. pr. kWh | Ledig | 10. nov., 12.44 |
| DK.PGO.Z0028*1 | Type 2 | 22 kW | 5,76 kr. pr. kWh + 5,94 kr. pr. kWh + 5,77 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 5,69 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,43 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,47 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 7,03 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,33 kr. pr. kWh + 7,37 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,21 kr. pr. kWh + 7,24 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 6,83 kr. pr. kWh + 6,74 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,46 kr. pr. kWh + 5,97 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 5,65 kr. pr. kWh + 5,21 kr. pr. kWh + 5,05 kr. pr. kWh + 4,79 kr. pr. kWh + 4,65 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,64 kr. pr. kWh + 4,51 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,33 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 2,08 kr. pr. kWh | Ledig | 5. nov., 18.57 |
| DK.PGO.Z0029*1 | Type 2 | 22 kW | 5,76 kr. pr. kWh + 5,94 kr. pr. kWh + 5,77 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 5,69 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,43 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,47 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 7,03 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,33 kr. pr. kWh + 7,37 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,21 kr. pr. kWh + 7,24 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 6,83 kr. pr. kWh + 6,74 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,46 kr. pr. kWh + 5,97 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 5,65 kr. pr. kWh + 5,21 kr. pr. kWh + 5,05 kr. pr. kWh + 4,79 kr. pr. kWh + 4,65 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,64 kr. pr. kWh + 4,51 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,33 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 2,08 kr. pr. kWh | Optaget | 10. nov., 08.51 |
| DK.PGO.Z0030*1 | Type 2 | 22 kW | 5,76 kr. pr. kWh + 5,94 kr. pr. kWh + 5,77 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 5,69 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,43 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,47 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 7,03 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,33 kr. pr. kWh + 7,37 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,21 kr. pr. kWh + 7,24 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 6,83 kr. pr. kWh + 6,74 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,46 kr. pr. kWh + 5,97 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 5,65 kr. pr. kWh + 5,21 kr. pr. kWh + 5,05 kr. pr. kWh + 4,79 kr. pr. kWh + 4,65 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,64 kr. pr. kWh + 4,51 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,33 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 2,08 kr. pr. kWh | Ledig | 7. nov., 04.38 |
| DK.PGO.Z0031*1 | Type 2 | 22 kW | 5,76 kr. pr. kWh + 5,94 kr. pr. kWh + 5,77 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 5,69 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,43 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,47 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 7,03 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,33 kr. pr. kWh + 7,37 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,21 kr. pr. kWh + 7,24 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 6,83 kr. pr. kWh + 6,74 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,46 kr. pr. kWh + 5,97 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 5,65 kr. pr. kWh + 5,21 kr. pr. kWh + 5,05 kr. pr. kWh + 4,79 kr. pr. kWh + 4,65 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,64 kr. pr. kWh + 4,51 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,33 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 2,08 kr. pr. kWh | Ledig | 30. okt., 19.15 |
| DK.PGO.Z0032*1 | Type 2 | 22 kW | 5,76 kr. pr. kWh + 5,94 kr. pr. kWh + 5,77 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 5,69 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,43 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,47 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 7,03 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,33 kr. pr. kWh + 7,37 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,21 kr. pr. kWh + 7,24 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 6,83 kr. pr. kWh + 6,74 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,46 kr. pr. kWh + 5,97 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 5,65 kr. pr. kWh + 5,21 kr. pr. kWh + 5,05 kr. pr. kWh + 4,79 kr. pr. kWh + 4,65 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,64 kr. pr. kWh + 4,51 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,33 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 2,08 kr. pr. kWh | Ledig | 30. okt., 19.15 |
| DK.PGO.Z0033*1 | Type 2 | 22 kW | 5,76 kr. pr. kWh + 5,94 kr. pr. kWh + 5,77 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 5,69 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,43 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,47 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 7,03 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,33 kr. pr. kWh + 7,37 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,21 kr. pr. kWh + 7,24 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 6,83 kr. pr. kWh + 6,74 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,46 kr. pr. kWh + 5,97 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 5,65 kr. pr. kWh + 5,21 kr. pr. kWh + 5,05 kr. pr. kWh + 4,79 kr. pr. kWh + 4,65 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,64 kr. pr. kWh + 4,51 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,33 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 2,08 kr. pr. kWh | Optaget | 30. okt., 19.14 |
| DK.PGO.Z0034*1 | Type 2 | 22 kW | 5,76 kr. pr. kWh + 5,94 kr. pr. kWh + 5,77 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 5,69 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,43 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,47 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 7,03 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,33 kr. pr. kWh + 7,37 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,21 kr. pr. kWh + 7,24 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 6,83 kr. pr. kWh + 6,74 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,46 kr. pr. kWh + 5,97 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 5,65 kr. pr. kWh + 5,21 kr. pr. kWh + 5,05 kr. pr. kWh + 4,79 kr. pr. kWh + 4,65 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,64 kr. pr. kWh + 4,51 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,33 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 2,08 kr. pr. kWh | Ledig | 30. okt., 19.15 |
| DK.PGO.Z0035*1 | Type 2 | 22 kW | 5,76 kr. pr. kWh + 5,94 kr. pr. kWh + 5,77 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 5,69 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,43 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,47 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 7,03 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,33 kr. pr. kWh + 7,37 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,31 kr. pr. kWh + 7,21 kr. pr. kWh + 7,24 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 6,83 kr. pr. kWh + 6,74 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,46 kr. pr. kWh + 5,97 kr. pr. kWh + 5,87 kr. pr. kWh + 5,65 kr. pr. kWh + 5,21 kr. pr. kWh + 5,05 kr. pr. kWh + 4,79 kr. pr. kWh + 4,65 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,64 kr. pr. kWh + 4,51 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,33 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 2,08 kr. pr. kWh | Ledig | 30. okt., 19.12 |
