DSB HQ - Medarbejdere
Telegade 2, 2630 Taastrup · Spirii ApS · Åben døgnet rundt
Pris pr. kWh (ad hoc)
0,00 kr.
Maks. effekt
22 kW
Status
Ledig
Ledige punkter
11 / 14
Ladepunkter
| Ladepunkt | Stik | Effekt | Priser (inkl. moms) | Status | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|
| DK.SPI.ZDSB0032*1 | Type 2 | 22 kW | 6,20 kr. pr. kWh + 5,57 kr. pr. kWh + 5,71 kr. pr. kWh + 5,91 kr. pr. kWh + 6,02 kr. pr. kWh + 6,32 kr. pr. kWh + 6,35 kr. pr. kWh + 5,91 kr. pr. kWh + 6,78 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 6,51 kr. pr. kWh + 6,40 kr. pr. kWh + 6,67 kr. pr. kWh + 6,40 kr. pr. kWh + 6,38 kr. pr. kWh + 6,37 kr. pr. kWh + 6,14 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,36 kr. pr. kWh + 6,03 kr. pr. kWh + 5,75 kr. pr. kWh + 5,56 kr. pr. kWh + 5,46 kr. pr. kWh + 5,55 kr. pr. kWh + 5,17 kr. pr. kWh + 5,34 kr. pr. kWh + 5,26 kr. pr. kWh + 5,08 kr. pr. kWh + 4,58 kr. pr. kWh + 4,57 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,09 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 4,07 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 3,92 kr. pr. kWh + 3,79 kr. pr. kWh + 3,77 kr. pr. kWh + 3,65 kr. pr. kWh + 3,62 kr. pr. kWh + 3,55 kr. pr. kWh + 3,74 kr. pr. kWh + 3,59 kr. pr. kWh + 3,59 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,60 kr. pr. kWh + 3,57 kr. pr. kWh + 3,58 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,47 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,46 kr. pr. kWh + 3,46 kr. pr. kWh + 3,44 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,47 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,51 kr. pr. kWh + 3,48 kr. pr. kWh + 3,56 kr. pr. kWh + 3,64 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,80 kr. pr. kWh + 4,02 kr. pr. kWh + 4,31 kr. pr. kWh + 4,16 kr. pr. kWh + 4,38 kr. pr. kWh + 4,55 kr. pr. kWh + 4,57 kr. pr. kWh + 4,94 kr. pr. kWh + 5,00 kr. pr. kWh + 5,03 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 5,16 kr. pr. kWh + 5,00 kr. pr. kWh + 5,03 kr. pr. kWh + 4,94 kr. pr. kWh + 5,26 kr. pr. kWh + 5,11 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 4,93 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 5,04 kr. pr. kWh + 5,11 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 5,02 kr. pr. kWh + 4,96 kr. pr. kWh + 5,10 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 5,39 kr. pr. kWh + 5,12 kr. pr. kWh + 5,13 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 0,00 kr. pr. kWh | Ledig | 10. nov., 11.23 |
| DK.SPI.ZDSB0034*1 | Type 2 | 22 kW | 6,20 kr. pr. kWh + 5,57 kr. pr. kWh + 5,71 kr. pr. kWh + 5,91 kr. pr. kWh + 6,02 kr. pr. kWh + 6,32 kr. pr. kWh + 6,35 kr. pr. kWh + 5,91 kr. pr. kWh + 6,78 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 6,51 kr. pr. kWh + 6,40 kr. pr. kWh + 6,67 kr. pr. kWh + 6,40 kr. pr. kWh + 6,38 kr. pr. kWh + 6,37 kr. pr. kWh + 6,14 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,36 kr. pr. kWh + 6,03 kr. pr. kWh + 5,75 kr. pr. kWh + 5,56 kr. pr. kWh + 5,46 kr. pr. kWh + 5,55 kr. pr. kWh + 5,17 kr. pr. kWh + 5,34 kr. pr. kWh + 5,26 kr. pr. kWh + 5,08 kr. pr. kWh + 4,58 kr. pr. kWh + 4,57 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,09 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 4,07 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 3,92 kr. pr. kWh + 3,79 kr. pr. kWh + 3,77 kr. pr. kWh + 3,65 kr. pr. kWh + 3,62 kr. pr. kWh + 3,55 kr. pr. kWh + 3,74 kr. pr. kWh + 3,59 kr. pr. kWh + 3,59 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,60 kr. pr. kWh + 3,57 kr. pr. kWh + 3,58 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,47 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,46 kr. pr. kWh + 3,46 kr. pr. kWh + 3,44 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,47 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,51 kr. pr. kWh + 3,48 kr. pr. kWh + 3,56 kr. pr. kWh + 3,64 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,80 kr. pr. kWh + 4,02 kr. pr. kWh + 4,31 kr. pr. kWh + 4,16 kr. pr. kWh + 4,38 kr. pr. kWh + 4,55 kr. pr. kWh + 4,57 kr. pr. kWh + 4,94 kr. pr. kWh + 5,00 kr. pr. kWh + 5,03 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 5,16 kr. pr. kWh + 5,00 kr. pr. kWh + 5,03 kr. pr. kWh + 4,94 kr. pr. kWh + 5,26 kr. pr. kWh + 5,11 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 4,93 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 5,04 kr. pr. kWh + 5,11 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 5,02 kr. pr. kWh + 4,96 kr. pr. kWh + 5,10 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 5,39 kr. pr. kWh + 5,12 kr. pr. kWh + 5,13 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 0,00 kr. pr. kWh | Ledig | 5. nov., 14.13 |
| DK.SPI.ZDSB0033*1 | Type 2 | 22 kW | 6,20 kr. pr. kWh + 5,57 kr. pr. kWh + 5,71 kr. pr. kWh + 5,91 kr. pr. kWh + 6,02 kr. pr. kWh + 6,32 kr. pr. kWh + 6,35 kr. pr. kWh + 5,91 kr. pr. kWh + 6,78 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 6,51 kr. pr. kWh + 6,40 kr. pr. kWh + 6,67 kr. pr. kWh + 6,40 kr. pr. kWh + 6,38 kr. pr. kWh + 6,37 kr. pr. kWh + 6,14 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,36 kr. pr. kWh + 6,03 kr. pr. kWh + 5,75 kr. pr. kWh + 5,56 kr. pr. kWh + 5,46 kr. pr. kWh + 5,55 kr. pr. kWh + 5,17 kr. pr. kWh + 5,34 kr. pr. kWh + 5,26 kr. pr. kWh + 5,08 kr. pr. kWh + 4,58 kr. pr. kWh + 4,57 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,09 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 4,07 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 3,92 kr. pr. kWh + 3,79 kr. pr. kWh + 3,77 kr. pr. kWh + 3,65 kr. pr. kWh + 3,62 kr. pr. kWh + 3,55 kr. pr. kWh + 3,74 kr. pr. kWh + 3,59 kr. pr. kWh + 3,59 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,60 kr. pr. kWh + 3,57 kr. pr. kWh + 3,58 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,47 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,46 kr. pr. kWh + 3,46 kr. pr. kWh + 3,44 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,47 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,51 kr. pr. kWh + 3,48 kr. pr. kWh + 3,56 kr. pr. kWh + 3,64 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,80 kr. pr. kWh + 4,02 kr. pr. kWh + 4,31 kr. pr. kWh + 4,16 kr. pr. kWh + 4,38 kr. pr. kWh + 4,55 kr. pr. kWh + 4,57 kr. pr. kWh + 4,94 kr. pr. kWh + 5,00 kr. pr. kWh + 5,03 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 5,16 kr. pr. kWh + 5,00 kr. pr. kWh + 5,03 kr. pr. kWh + 4,94 kr. pr. kWh + 5,26 kr. pr. kWh + 5,11 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 4,93 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 5,04 kr. pr. kWh + 5,11 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 5,02 kr. pr. kWh + 4,96 kr. pr. kWh + 5,10 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 5,39 kr. pr. kWh + 5,12 kr. pr. kWh + 5,13 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 0,00 kr. pr. kWh | Ledig | 10. nov., 11.17 |
| DK.SPI.ZDSB0035*1 | Type 2 | 22 kW | 6,20 kr. pr. kWh + 5,57 kr. pr. kWh + 5,71 kr. pr. kWh + 5,91 kr. pr. kWh + 6,02 kr. pr. kWh + 6,32 kr. pr. kWh + 6,35 kr. pr. kWh + 5,91 kr. pr. kWh + 6,78 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 6,51 kr. pr. kWh + 6,40 kr. pr. kWh + 6,67 kr. pr. kWh + 6,40 kr. pr. kWh + 6,38 kr. pr. kWh + 6,37 kr. pr. kWh + 6,14 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,36 kr. pr. kWh + 6,03 kr. pr. kWh + 5,75 kr. pr. kWh + 5,56 kr. pr. kWh + 5,46 kr. pr. kWh + 5,55 kr. pr. kWh + 5,17 kr. pr. kWh + 5,34 kr. pr. kWh + 5,26 kr. pr. kWh + 5,08 kr. pr. kWh + 4,58 kr. pr. kWh + 4,57 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,09 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 4,07 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 3,92 kr. pr. kWh + 3,79 kr. pr. kWh + 3,77 kr. pr. kWh + 3,65 kr. pr. kWh + 3,62 kr. pr. kWh + 3,55 kr. pr. kWh + 3,74 kr. pr. kWh + 3,59 kr. pr. kWh + 3,59 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,60 kr. pr. kWh + 3,57 kr. pr. kWh + 3,58 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,47 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,46 kr. pr. kWh + 3,46 kr. pr. kWh + 3,44 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,47 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,51 kr. pr. kWh + 3,48 kr. pr. kWh + 3,56 kr. pr. kWh + 3,64 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,80 kr. pr. kWh + 4,02 kr. pr. kWh + 4,31 kr. pr. kWh + 4,16 kr. pr. kWh + 4,38 kr. pr. kWh + 4,55 kr. pr. kWh + 4,57 kr. pr. kWh + 4,94 kr. pr. kWh + 5,00 kr. pr. kWh + 5,03 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 5,16 kr. pr. kWh + 5,00 kr. pr. kWh + 5,03 kr. pr. kWh + 4,94 kr. pr. kWh + 5,26 kr. pr. kWh + 5,11 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 4,93 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 5,04 kr. pr. kWh + 5,11 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 5,02 kr. pr. kWh + 4,96 kr. pr. kWh + 5,10 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 5,39 kr. pr. kWh + 5,12 kr. pr. kWh + 5,13 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 0,00 kr. pr. kWh | Optaget | 10. nov., 13.38 |
| DK.SPI.ZDSB0028*1 | Type 2 | 22 kW | 6,20 kr. pr. kWh + 5,57 kr. pr. kWh + 5,71 kr. pr. kWh + 5,91 kr. pr. kWh + 6,02 kr. pr. kWh + 6,32 kr. pr. kWh + 6,35 kr. pr. kWh + 5,91 kr. pr. kWh + 6,78 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 6,51 kr. pr. kWh + 6,40 kr. pr. kWh + 6,67 kr. pr. kWh + 6,40 kr. pr. kWh + 6,38 kr. pr. kWh + 6,37 kr. pr. kWh + 6,14 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,36 kr. pr. kWh + 6,03 kr. pr. kWh + 5,75 kr. pr. kWh + 5,56 kr. pr. kWh + 5,46 kr. pr. kWh + 5,55 kr. pr. kWh + 5,17 kr. pr. kWh + 5,34 kr. pr. kWh + 5,26 kr. pr. kWh + 5,08 kr. pr. kWh + 4,58 kr. pr. kWh + 4,57 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,09 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 4,07 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 3,92 kr. pr. kWh + 3,79 kr. pr. kWh + 3,77 kr. pr. kWh + 3,65 kr. pr. kWh + 3,62 kr. pr. kWh + 3,55 kr. pr. kWh + 3,74 kr. pr. kWh + 3,59 kr. pr. kWh + 3,59 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,60 kr. pr. kWh + 3,57 kr. pr. kWh + 3,58 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,47 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,46 kr. pr. kWh + 3,46 kr. pr. kWh + 3,44 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,47 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,51 kr. pr. kWh + 3,48 kr. pr. kWh + 3,56 kr. pr. kWh + 3,64 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,80 kr. pr. kWh + 4,02 kr. pr. kWh + 4,31 kr. pr. kWh + 4,16 kr. pr. kWh + 4,38 kr. pr. kWh + 4,55 kr. pr. kWh + 4,57 kr. pr. kWh + 4,94 kr. pr. kWh + 5,00 kr. pr. kWh + 5,03 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 5,16 kr. pr. kWh + 5,00 kr. pr. kWh + 5,03 kr. pr. kWh + 4,94 kr. pr. kWh + 5,26 kr. pr. kWh + 5,11 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 4,93 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 5,04 kr. pr. kWh + 5,11 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 5,02 kr. pr. kWh + 4,96 kr. pr. kWh + 5,10 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 5,39 kr. pr. kWh + 5,12 kr. pr. kWh + 5,13 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 0,00 kr. pr. kWh | Optaget | 10. nov., 12.45 |
| DK.SPI.ZDSB0031*1 | Type 2 | 22 kW | 6,20 kr. pr. kWh + 5,57 kr. pr. kWh + 5,71 kr. pr. kWh + 5,91 kr. pr. kWh + 6,02 kr. pr. kWh + 6,32 kr. pr. kWh + 6,35 kr. pr. kWh + 5,91 kr. pr. kWh + 6,78 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 6,51 kr. pr. kWh + 6,40 kr. pr. kWh + 6,67 kr. pr. kWh + 6,40 kr. pr. kWh + 6,38 kr. pr. kWh + 6,37 kr. pr. kWh + 6,14 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,36 kr. pr. kWh + 6,03 kr. pr. kWh + 5,75 kr. pr. kWh + 5,56 kr. pr. kWh + 5,46 kr. pr. kWh + 5,55 kr. pr. kWh + 5,17 kr. pr. kWh + 5,34 kr. pr. kWh + 5,26 kr. pr. kWh + 5,08 kr. pr. kWh + 4,58 kr. pr. kWh + 4,57 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,09 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 4,07 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 3,92 kr. pr. kWh + 3,79 kr. pr. kWh + 3,77 kr. pr. kWh + 3,65 kr. pr. kWh + 3,62 kr. pr. kWh + 3,55 kr. pr. kWh + 3,74 kr. pr. kWh + 3,59 kr. pr. kWh + 3,59 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,60 kr. pr. kWh + 3,57 kr. pr. kWh + 3,58 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,47 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,46 kr. pr. kWh + 3,46 kr. pr. kWh + 3,44 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,47 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,51 kr. pr. kWh + 3,48 kr. pr. kWh + 3,56 kr. pr. kWh + 3,64 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,80 kr. pr. kWh + 4,02 kr. pr. kWh + 4,31 kr. pr. kWh + 4,16 kr. pr. kWh + 4,38 kr. pr. kWh + 4,55 kr. pr. kWh + 4,57 kr. pr. kWh + 4,94 kr. pr. kWh + 5,00 kr. pr. kWh + 5,03 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 5,16 kr. pr. kWh + 5,00 kr. pr. kWh + 5,03 kr. pr. kWh + 4,94 kr. pr. kWh + 5,26 kr. pr. kWh + 5,11 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 4,93 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 5,04 kr. pr. kWh + 5,11 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 5,02 kr. pr. kWh + 4,96 kr. pr. kWh + 5,10 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 5,39 kr. pr. kWh + 5,12 kr. pr. kWh + 5,13 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 0,00 kr. pr. kWh | Ledig | 9. nov., 15.03 |
| DK.SPI.ZDSB0037*1 | Type 2 | 22 kW | 6,20 kr. pr. kWh + 5,57 kr. pr. kWh + 5,71 kr. pr. kWh + 5,91 kr. pr. kWh + 6,02 kr. pr. kWh + 6,32 kr. pr. kWh + 6,35 kr. pr. kWh + 5,91 kr. pr. kWh + 6,78 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 6,51 kr. pr. kWh + 6,40 kr. pr. kWh + 6,67 kr. pr. kWh + 6,40 kr. pr. kWh + 6,38 kr. pr. kWh + 6,37 kr. pr. kWh + 6,14 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,36 kr. pr. kWh + 6,03 kr. pr. kWh + 5,75 kr. pr. kWh + 5,56 kr. pr. kWh + 5,46 kr. pr. kWh + 5,55 kr. pr. kWh + 5,17 kr. pr. kWh + 5,34 kr. pr. kWh + 5,26 kr. pr. kWh + 5,08 kr. pr. kWh + 4,58 kr. pr. kWh + 4,57 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,09 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 4,07 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 3,92 kr. pr. kWh + 3,79 kr. pr. kWh + 3,77 kr. pr. kWh + 3,65 kr. pr. kWh + 3,62 kr. pr. kWh + 3,55 kr. pr. kWh + 3,74 kr. pr. kWh + 3,59 kr. pr. kWh + 3,59 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,60 kr. pr. kWh + 3,57 kr. pr. kWh + 3,58 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,47 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,46 kr. pr. kWh + 3,46 kr. pr. kWh + 3,44 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,47 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,51 kr. pr. kWh + 3,48 kr. pr. kWh + 3,56 kr. pr. kWh + 3,64 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,80 kr. pr. kWh + 4,02 kr. pr. kWh + 4,31 kr. pr. kWh + 4,16 kr. pr. kWh + 4,38 kr. pr. kWh + 4,55 kr. pr. kWh + 4,57 kr. pr. kWh + 4,94 kr. pr. kWh + 5,00 kr. pr. kWh + 5,03 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 5,16 kr. pr. kWh + 5,00 kr. pr. kWh + 5,03 kr. pr. kWh + 4,94 kr. pr. kWh + 5,26 kr. pr. kWh + 5,11 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 4,93 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 5,04 kr. pr. kWh + 5,11 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 5,02 kr. pr. kWh + 4,96 kr. pr. kWh + 5,10 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 5,39 kr. pr. kWh + 5,12 kr. pr. kWh + 5,13 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 0,00 kr. pr. kWh | Ledig | 10. nov., 10.37 |
| DK.SPI.ZDSB0036*1 | Type 2 | 22 kW | 6,20 kr. pr. kWh + 5,57 kr. pr. kWh + 5,71 kr. pr. kWh + 5,91 kr. pr. kWh + 6,02 kr. pr. kWh + 6,32 kr. pr. kWh + 6,35 kr. pr. kWh + 5,91 kr. pr. kWh + 6,78 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 6,51 kr. pr. kWh + 6,40 kr. pr. kWh + 6,67 kr. pr. kWh + 6,40 kr. pr. kWh + 6,38 kr. pr. kWh + 6,37 kr. pr. kWh + 6,14 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,36 kr. pr. kWh + 6,03 kr. pr. kWh + 5,75 kr. pr. kWh + 5,56 kr. pr. kWh + 5,46 kr. pr. kWh + 5,55 kr. pr. kWh + 5,17 kr. pr. kWh + 5,34 kr. pr. kWh + 5,26 kr. pr. kWh + 5,08 kr. pr. kWh + 4,58 kr. pr. kWh + 4,57 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,09 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 4,07 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 3,92 kr. pr. kWh + 3,79 kr. pr. kWh + 3,77 kr. pr. kWh + 3,65 kr. pr. kWh + 3,62 kr. pr. kWh + 3,55 kr. pr. kWh + 3,74 kr. pr. kWh + 3,59 kr. pr. kWh + 3,59 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,60 kr. pr. kWh + 3,57 kr. pr. kWh + 3,58 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,47 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,46 kr. pr. kWh + 3,46 kr. pr. kWh + 3,44 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,47 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,51 kr. pr. kWh + 3,48 kr. pr. kWh + 3,56 kr. pr. kWh + 3,64 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,80 kr. pr. kWh + 4,02 kr. pr. kWh + 4,31 kr. pr. kWh + 4,16 kr. pr. kWh + 4,38 kr. pr. kWh + 4,55 kr. pr. kWh + 4,57 kr. pr. kWh + 4,94 kr. pr. kWh + 5,00 kr. pr. kWh + 5,03 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 5,16 kr. pr. kWh + 5,00 kr. pr. kWh + 5,03 kr. pr. kWh + 4,94 kr. pr. kWh + 5,26 kr. pr. kWh + 5,11 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 4,93 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 5,04 kr. pr. kWh + 5,11 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 5,02 kr. pr. kWh + 4,96 kr. pr. kWh + 5,10 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 5,39 kr. pr. kWh + 5,12 kr. pr. kWh + 5,13 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 0,00 kr. pr. kWh | Ledig | 10. nov., 06.57 |
| DK.SPI.ZDSB0045*1 | Type 2 | 22 kW | 6,20 kr. pr. kWh + 5,57 kr. pr. kWh + 5,71 kr. pr. kWh + 5,91 kr. pr. kWh + 6,02 kr. pr. kWh + 6,32 kr. pr. kWh + 6,35 kr. pr. kWh + 5,91 kr. pr. kWh + 6,78 kr. pr. kWh + 6,89 kr. pr. kWh + 6,51 kr. pr. kWh + 6,40 kr. pr. kWh + 6,67 kr. pr. kWh + 6,40 kr. pr. kWh + 6,38 kr. pr. kWh + 6,37 kr. pr. kWh + 6,14 kr. pr. kWh + 6,01 kr. pr. kWh + 6,36 kr. pr. kWh + 6,03 kr. pr. kWh + 5,75 kr. pr. kWh + 5,56 kr. pr. kWh + 5,46 kr. pr. kWh + 5,55 kr. pr. kWh + 5,17 kr. pr. kWh + 5,34 kr. pr. kWh + 5,26 kr. pr. kWh + 5,08 kr. pr. kWh + 4,58 kr. pr. kWh + 4,57 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,09 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 4,07 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 3,92 kr. pr. kWh + 3,79 kr. pr. kWh + 3,77 kr. pr. kWh + 3,65 kr. pr. kWh + 3,62 kr. pr. kWh + 3,55 kr. pr. kWh + 3,74 kr. pr. kWh + 3,59 kr. pr. kWh + 3,59 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,60 kr. pr. kWh + 3,57 kr. pr. kWh + 3,58 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,47 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,46 kr. pr. kWh + 3,46 kr. pr. kWh + 3,44 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,47 kr. pr. kWh + 3,49 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,51 kr. pr. kWh + 3,48 kr. pr. kWh + 3,56 kr. pr. kWh + 3,64 kr. pr. kWh + 3,52 kr. pr. kWh + 3,80 kr. pr. kWh + 4,02 kr. pr. kWh + 4,31 kr. pr. kWh + 4,16 kr. pr. kWh + 4,38 kr. pr. kWh + 4,55 kr. pr. kWh + 4,57 kr. pr. kWh + 4,94 kr. pr. kWh + 5,00 kr. pr. kWh + 5,03 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 5,16 kr. pr. kWh + 5,00 kr. pr. kWh + 5,03 kr. pr. kWh + 4,94 kr. pr. kWh + 5,26 kr. pr. kWh + 5,11 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 4,93 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 5,04 kr. pr. kWh + 5,11 kr. pr. kWh + 4,97 kr. pr. kWh + 5,02 kr. pr. kWh + 4,96 kr. pr. kWh + 5,10 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 5,39 kr. pr. kWh + 5,12 kr. pr. kWh + 5,13 kr. pr. kWh + 5,15 kr. pr. kWh + 0,00 kr. pr. kWh | Ledig | 10. nov., 09.17 |
