HVI - EDF - Vigerslev Allé
Næsborgvej 1, 2650 Hvidovre · EDF Danmark A/S · Åben døgnet rundt
Pris pr. kWh (ad hoc)
2,75 kr.
Maks. effekt
22 kW
Status
Ledig
Ledige punkter
3 / 6
Ladepunkter
| Ladepunkt | Stik | Effekt | Priser (inkl. moms) | Status | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|
| DK.SPI.Z11144*1 | Type 2 | 22 kW | 6,70 kr. pr. kWh + 7,01 kr. pr. kWh + 7,36 kr. pr. kWh + 6,73 kr. pr. kWh + 6,87 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 7,18 kr. pr. kWh + 7,48 kr. pr. kWh + 7,51 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 7,94 kr. pr. kWh + 8,05 kr. pr. kWh + 7,67 kr. pr. kWh + 7,55 kr. pr. kWh + 7,83 kr. pr. kWh + 8,36 kr. pr. kWh + 8,33 kr. pr. kWh + 8,33 kr. pr. kWh + 8,10 kr. pr. kWh + 7,97 kr. pr. kWh + 8,31 kr. pr. kWh + 7,99 kr. pr. kWh + 7,71 kr. pr. kWh + 7,51 kr. pr. kWh + 7,42 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,12 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,22 kr. pr. kWh + 7,04 kr. pr. kWh + 6,53 kr. pr. kWh + 5,73 kr. pr. kWh + 5,51 kr. pr. kWh + 5,25 kr. pr. kWh + 5,12 kr. pr. kWh + 5,23 kr. pr. kWh + 5,12 kr. pr. kWh + 5,08 kr. pr. kWh + 4,95 kr. pr. kWh + 4,93 kr. pr. kWh + 4,81 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,71 kr. pr. kWh + 4,63 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,42 kr. pr. kWh + 4,49 kr. pr. kWh + 4,47 kr. pr. kWh + 4,47 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,39 kr. pr. kWh + 4,37 kr. pr. kWh + 4,38 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,34 kr. pr. kWh + 4,39 kr. pr. kWh + 4,36 kr. pr. kWh + 4,39 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,37 kr. pr. kWh + 4,45 kr. pr. kWh + 4,53 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,96 kr. pr. kWh + 5,18 kr. pr. kWh + 5,47 kr. pr. kWh + 5,32 kr. pr. kWh + 5,54 kr. pr. kWh + 5,70 kr. pr. kWh + 5,73 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,16 kr. pr. kWh + 6,18 kr. pr. kWh + 6,13 kr. pr. kWh + 6,32 kr. pr. kWh + 6,16 kr. pr. kWh + 6,19 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,42 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,13 kr. pr. kWh + 6,09 kr. pr. kWh + 6,31 kr. pr. kWh + 6,20 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,13 kr. pr. kWh + 6,18 kr. pr. kWh + 6,12 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,30 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,28 kr. pr. kWh + 2,75 kr. pr. kWh | Ledig | 9. nov., 14.15 |
| DK.SPI.Z11145*1 | Type 2 | 22 kW | 6,70 kr. pr. kWh + 7,01 kr. pr. kWh + 7,36 kr. pr. kWh + 6,73 kr. pr. kWh + 6,87 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 7,18 kr. pr. kWh + 7,48 kr. pr. kWh + 7,51 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 7,94 kr. pr. kWh + 8,05 kr. pr. kWh + 7,67 kr. pr. kWh + 7,55 kr. pr. kWh + 7,83 kr. pr. kWh + 8,36 kr. pr. kWh + 8,33 kr. pr. kWh + 8,33 kr. pr. kWh + 8,10 kr. pr. kWh + 7,97 kr. pr. kWh + 8,31 kr. pr. kWh + 7,99 kr. pr. kWh + 7,71 kr. pr. kWh + 7,51 kr. pr. kWh + 7,42 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,12 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,22 kr. pr. kWh + 7,04 kr. pr. kWh + 6,53 kr. pr. kWh + 5,73 kr. pr. kWh + 5,51 kr. pr. kWh + 5,25 kr. pr. kWh + 5,12 kr. pr. kWh + 5,23 kr. pr. kWh + 5,12 kr. pr. kWh + 5,08 kr. pr. kWh + 4,95 kr. pr. kWh + 4,93 kr. pr. kWh + 4,81 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,71 kr. pr. kWh + 4,63 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,42 kr. pr. kWh + 4,49 kr. pr. kWh + 4,47 kr. pr. kWh + 4,47 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,39 kr. pr. kWh + 4,37 kr. pr. kWh + 4,38 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,34 kr. pr. kWh + 4,39 kr. pr. kWh + 4,36 kr. pr. kWh + 4,39 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,37 kr. pr. kWh + 4,45 kr. pr. kWh + 4,53 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,96 kr. pr. kWh + 5,18 kr. pr. kWh + 5,47 kr. pr. kWh + 5,32 kr. pr. kWh + 5,54 kr. pr. kWh + 5,70 kr. pr. kWh + 5,73 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,16 kr. pr. kWh + 6,18 kr. pr. kWh + 6,13 kr. pr. kWh + 6,32 kr. pr. kWh + 6,16 kr. pr. kWh + 6,19 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,42 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,13 kr. pr. kWh + 6,09 kr. pr. kWh + 6,31 kr. pr. kWh + 6,20 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,13 kr. pr. kWh + 6,18 kr. pr. kWh + 6,12 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,30 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,28 kr. pr. kWh + 2,75 kr. pr. kWh | Optaget | 10. nov., 05.51 |
| DK.SPI.Z11146*1 | Type 2 | 22 kW | 6,70 kr. pr. kWh + 7,01 kr. pr. kWh + 7,36 kr. pr. kWh + 6,73 kr. pr. kWh + 6,87 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 7,18 kr. pr. kWh + 7,48 kr. pr. kWh + 7,51 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 7,94 kr. pr. kWh + 8,05 kr. pr. kWh + 7,67 kr. pr. kWh + 7,55 kr. pr. kWh + 7,83 kr. pr. kWh + 8,36 kr. pr. kWh + 8,33 kr. pr. kWh + 8,33 kr. pr. kWh + 8,10 kr. pr. kWh + 7,97 kr. pr. kWh + 8,31 kr. pr. kWh + 7,99 kr. pr. kWh + 7,71 kr. pr. kWh + 7,51 kr. pr. kWh + 7,42 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,12 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,22 kr. pr. kWh + 7,04 kr. pr. kWh + 6,53 kr. pr. kWh + 5,73 kr. pr. kWh + 5,51 kr. pr. kWh + 5,25 kr. pr. kWh + 5,12 kr. pr. kWh + 5,23 kr. pr. kWh + 5,12 kr. pr. kWh + 5,08 kr. pr. kWh + 4,95 kr. pr. kWh + 4,93 kr. pr. kWh + 4,81 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,71 kr. pr. kWh + 4,63 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,42 kr. pr. kWh + 4,49 kr. pr. kWh + 4,47 kr. pr. kWh + 4,47 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,39 kr. pr. kWh + 4,37 kr. pr. kWh + 4,38 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,34 kr. pr. kWh + 4,39 kr. pr. kWh + 4,36 kr. pr. kWh + 4,39 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,37 kr. pr. kWh + 4,45 kr. pr. kWh + 4,53 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,96 kr. pr. kWh + 5,18 kr. pr. kWh + 5,47 kr. pr. kWh + 5,32 kr. pr. kWh + 5,54 kr. pr. kWh + 5,70 kr. pr. kWh + 5,73 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,16 kr. pr. kWh + 6,18 kr. pr. kWh + 6,13 kr. pr. kWh + 6,32 kr. pr. kWh + 6,16 kr. pr. kWh + 6,19 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,42 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,13 kr. pr. kWh + 6,09 kr. pr. kWh + 6,31 kr. pr. kWh + 6,20 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,13 kr. pr. kWh + 6,18 kr. pr. kWh + 6,12 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,30 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,28 kr. pr. kWh + 2,75 kr. pr. kWh | Optaget | 10. nov., 09.07 |
| DK.SPI.Z11147*1 | Type 2 | 22 kW | 6,70 kr. pr. kWh + 7,01 kr. pr. kWh + 7,36 kr. pr. kWh + 6,73 kr. pr. kWh + 6,87 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 7,18 kr. pr. kWh + 7,48 kr. pr. kWh + 7,51 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 7,94 kr. pr. kWh + 8,05 kr. pr. kWh + 7,67 kr. pr. kWh + 7,55 kr. pr. kWh + 7,83 kr. pr. kWh + 8,36 kr. pr. kWh + 8,33 kr. pr. kWh + 8,33 kr. pr. kWh + 8,10 kr. pr. kWh + 7,97 kr. pr. kWh + 8,31 kr. pr. kWh + 7,99 kr. pr. kWh + 7,71 kr. pr. kWh + 7,51 kr. pr. kWh + 7,42 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,12 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,22 kr. pr. kWh + 7,04 kr. pr. kWh + 6,53 kr. pr. kWh + 5,73 kr. pr. kWh + 5,51 kr. pr. kWh + 5,25 kr. pr. kWh + 5,12 kr. pr. kWh + 5,23 kr. pr. kWh + 5,12 kr. pr. kWh + 5,08 kr. pr. kWh + 4,95 kr. pr. kWh + 4,93 kr. pr. kWh + 4,81 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,71 kr. pr. kWh + 4,63 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,42 kr. pr. kWh + 4,49 kr. pr. kWh + 4,47 kr. pr. kWh + 4,47 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,39 kr. pr. kWh + 4,37 kr. pr. kWh + 4,38 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,34 kr. pr. kWh + 4,39 kr. pr. kWh + 4,36 kr. pr. kWh + 4,39 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,37 kr. pr. kWh + 4,45 kr. pr. kWh + 4,53 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,96 kr. pr. kWh + 5,18 kr. pr. kWh + 5,47 kr. pr. kWh + 5,32 kr. pr. kWh + 5,54 kr. pr. kWh + 5,70 kr. pr. kWh + 5,73 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,16 kr. pr. kWh + 6,18 kr. pr. kWh + 6,13 kr. pr. kWh + 6,32 kr. pr. kWh + 6,16 kr. pr. kWh + 6,19 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,42 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,13 kr. pr. kWh + 6,09 kr. pr. kWh + 6,31 kr. pr. kWh + 6,20 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,13 kr. pr. kWh + 6,18 kr. pr. kWh + 6,12 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,30 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,28 kr. pr. kWh + 2,75 kr. pr. kWh | Optaget | 10. nov., 10.59 |
| DK.SPI.Z11148*1 | Type 2 | 22 kW | 6,70 kr. pr. kWh + 7,01 kr. pr. kWh + 7,36 kr. pr. kWh + 6,73 kr. pr. kWh + 6,87 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 7,18 kr. pr. kWh + 7,48 kr. pr. kWh + 7,51 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 7,94 kr. pr. kWh + 8,05 kr. pr. kWh + 7,67 kr. pr. kWh + 7,55 kr. pr. kWh + 7,83 kr. pr. kWh + 8,36 kr. pr. kWh + 8,33 kr. pr. kWh + 8,33 kr. pr. kWh + 8,10 kr. pr. kWh + 7,97 kr. pr. kWh + 8,31 kr. pr. kWh + 7,99 kr. pr. kWh + 7,71 kr. pr. kWh + 7,51 kr. pr. kWh + 7,42 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,12 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,22 kr. pr. kWh + 7,04 kr. pr. kWh + 6,53 kr. pr. kWh + 5,73 kr. pr. kWh + 5,51 kr. pr. kWh + 5,25 kr. pr. kWh + 5,12 kr. pr. kWh + 5,23 kr. pr. kWh + 5,12 kr. pr. kWh + 5,08 kr. pr. kWh + 4,95 kr. pr. kWh + 4,93 kr. pr. kWh + 4,81 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,71 kr. pr. kWh + 4,63 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,42 kr. pr. kWh + 4,49 kr. pr. kWh + 4,47 kr. pr. kWh + 4,47 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,39 kr. pr. kWh + 4,37 kr. pr. kWh + 4,38 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,34 kr. pr. kWh + 4,39 kr. pr. kWh + 4,36 kr. pr. kWh + 4,39 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,37 kr. pr. kWh + 4,45 kr. pr. kWh + 4,53 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,96 kr. pr. kWh + 5,18 kr. pr. kWh + 5,47 kr. pr. kWh + 5,32 kr. pr. kWh + 5,54 kr. pr. kWh + 5,70 kr. pr. kWh + 5,73 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,16 kr. pr. kWh + 6,18 kr. pr. kWh + 6,13 kr. pr. kWh + 6,32 kr. pr. kWh + 6,16 kr. pr. kWh + 6,19 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,42 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,13 kr. pr. kWh + 6,09 kr. pr. kWh + 6,31 kr. pr. kWh + 6,20 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,13 kr. pr. kWh + 6,18 kr. pr. kWh + 6,12 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,30 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,28 kr. pr. kWh + 2,75 kr. pr. kWh | Ledig | 8. nov., 11.31 |
| DK.SPI.Z11149*1 | Type 2 | 22 kW | 6,70 kr. pr. kWh + 7,01 kr. pr. kWh + 7,36 kr. pr. kWh + 6,73 kr. pr. kWh + 6,87 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 7,18 kr. pr. kWh + 7,48 kr. pr. kWh + 7,51 kr. pr. kWh + 7,07 kr. pr. kWh + 7,94 kr. pr. kWh + 8,05 kr. pr. kWh + 7,67 kr. pr. kWh + 7,55 kr. pr. kWh + 7,83 kr. pr. kWh + 8,36 kr. pr. kWh + 8,33 kr. pr. kWh + 8,33 kr. pr. kWh + 8,10 kr. pr. kWh + 7,97 kr. pr. kWh + 8,31 kr. pr. kWh + 7,99 kr. pr. kWh + 7,71 kr. pr. kWh + 7,51 kr. pr. kWh + 7,42 kr. pr. kWh + 7,50 kr. pr. kWh + 7,12 kr. pr. kWh + 7,30 kr. pr. kWh + 7,22 kr. pr. kWh + 7,04 kr. pr. kWh + 6,53 kr. pr. kWh + 5,73 kr. pr. kWh + 5,51 kr. pr. kWh + 5,25 kr. pr. kWh + 5,12 kr. pr. kWh + 5,23 kr. pr. kWh + 5,12 kr. pr. kWh + 5,08 kr. pr. kWh + 4,95 kr. pr. kWh + 4,93 kr. pr. kWh + 4,81 kr. pr. kWh + 4,78 kr. pr. kWh + 4,71 kr. pr. kWh + 4,63 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,48 kr. pr. kWh + 4,42 kr. pr. kWh + 4,49 kr. pr. kWh + 4,47 kr. pr. kWh + 4,47 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,39 kr. pr. kWh + 4,37 kr. pr. kWh + 4,38 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,35 kr. pr. kWh + 4,34 kr. pr. kWh + 4,39 kr. pr. kWh + 4,36 kr. pr. kWh + 4,39 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,41 kr. pr. kWh + 4,37 kr. pr. kWh + 4,45 kr. pr. kWh + 4,53 kr. pr. kWh + 4,68 kr. pr. kWh + 4,96 kr. pr. kWh + 5,18 kr. pr. kWh + 5,47 kr. pr. kWh + 5,32 kr. pr. kWh + 5,54 kr. pr. kWh + 5,70 kr. pr. kWh + 5,73 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,16 kr. pr. kWh + 6,18 kr. pr. kWh + 6,13 kr. pr. kWh + 6,32 kr. pr. kWh + 6,16 kr. pr. kWh + 6,19 kr. pr. kWh + 6,10 kr. pr. kWh + 6,42 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,13 kr. pr. kWh + 6,09 kr. pr. kWh + 6,31 kr. pr. kWh + 6,20 kr. pr. kWh + 6,27 kr. pr. kWh + 6,13 kr. pr. kWh + 6,18 kr. pr. kWh + 6,12 kr. pr. kWh + 6,26 kr. pr. kWh + 6,30 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,28 kr. pr. kWh + 2,75 kr. pr. kWh | Ledig | 10. nov., 08.40 |
Priserne er operatørens ad hoc-priser uden abonnement. Med et ladeabonnement kan prisen være lavere. Tjek altid prisen ved laderen eller i operatørens app.