DTU bygning 115
Bygningstorvet bygning 115, 2800 Kongens Lyngby · Spirii ApS · Åben døgnet rundt
Pris pr. kWh (ad hoc)
1,75 kr.
Maks. effekt
22 kW
Status
Ledig
Ledige punkter
7 / 8
Ladepunkter
| Ladepunkt | Stik | Effekt | Priser (inkl. moms) | Status | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|
| DK.SPI.O11501*1 | Type 2 | 22 kW | 5,49 kr. pr. kWh + 5,71 kr. pr. kWh + 6,02 kr. pr. kWh + 6,37 kr. pr. kWh + 5,74 kr. pr. kWh + 5,88 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 6,19 kr. pr. kWh + 6,49 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 7,06 kr. pr. kWh + 6,68 kr. pr. kWh + 6,57 kr. pr. kWh + 6,84 kr. pr. kWh + 6,57 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,54 kr. pr. kWh + 6,31 kr. pr. kWh + 6,18 kr. pr. kWh + 6,53 kr. pr. kWh + 6,20 kr. pr. kWh + 5,92 kr. pr. kWh + 5,73 kr. pr. kWh + 5,63 kr. pr. kWh + 5,72 kr. pr. kWh + 5,34 kr. pr. kWh + 5,51 kr. pr. kWh + 5,43 kr. pr. kWh + 5,25 kr. pr. kWh + 4,75 kr. pr. kWh + 4,74 kr. pr. kWh + 4,52 kr. pr. kWh + 4,26 kr. pr. kWh + 4,13 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 4,13 kr. pr. kWh + 4,09 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 3,94 kr. pr. kWh + 3,82 kr. pr. kWh + 3,79 kr. pr. kWh + 3,72 kr. pr. kWh + 1,75 kr. pr. kWh | Ledig | 10. nov., 08.26 |
| DK.SPI.O11501*2 | Type 2 | 22 kW | 5,49 kr. pr. kWh + 5,71 kr. pr. kWh + 6,02 kr. pr. kWh + 6,37 kr. pr. kWh + 5,74 kr. pr. kWh + 5,88 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 6,19 kr. pr. kWh + 6,49 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 7,06 kr. pr. kWh + 6,68 kr. pr. kWh + 6,57 kr. pr. kWh + 6,84 kr. pr. kWh + 6,57 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,54 kr. pr. kWh + 6,31 kr. pr. kWh + 6,18 kr. pr. kWh + 6,53 kr. pr. kWh + 6,20 kr. pr. kWh + 5,92 kr. pr. kWh + 5,73 kr. pr. kWh + 5,63 kr. pr. kWh + 5,72 kr. pr. kWh + 5,34 kr. pr. kWh + 5,51 kr. pr. kWh + 5,43 kr. pr. kWh + 5,25 kr. pr. kWh + 4,75 kr. pr. kWh + 4,74 kr. pr. kWh + 4,52 kr. pr. kWh + 4,26 kr. pr. kWh + 4,13 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 4,13 kr. pr. kWh + 4,09 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 3,94 kr. pr. kWh + 3,82 kr. pr. kWh + 3,79 kr. pr. kWh + 3,72 kr. pr. kWh + 1,75 kr. pr. kWh | Ledig | 10. nov., 08.26 |
| DK.SPI.O11502*1 | Type 2 | 22 kW | 5,49 kr. pr. kWh + 5,71 kr. pr. kWh + 6,02 kr. pr. kWh + 6,37 kr. pr. kWh + 5,74 kr. pr. kWh + 5,88 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 6,19 kr. pr. kWh + 6,49 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 7,06 kr. pr. kWh + 6,68 kr. pr. kWh + 6,57 kr. pr. kWh + 6,84 kr. pr. kWh + 6,57 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,54 kr. pr. kWh + 6,31 kr. pr. kWh + 6,18 kr. pr. kWh + 6,53 kr. pr. kWh + 6,20 kr. pr. kWh + 5,92 kr. pr. kWh + 5,73 kr. pr. kWh + 5,63 kr. pr. kWh + 5,72 kr. pr. kWh + 5,34 kr. pr. kWh + 5,51 kr. pr. kWh + 5,43 kr. pr. kWh + 5,25 kr. pr. kWh + 4,75 kr. pr. kWh + 4,74 kr. pr. kWh + 4,52 kr. pr. kWh + 4,26 kr. pr. kWh + 4,13 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 4,13 kr. pr. kWh + 4,09 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 3,94 kr. pr. kWh + 3,82 kr. pr. kWh + 3,79 kr. pr. kWh + 3,72 kr. pr. kWh + 1,75 kr. pr. kWh | Ledig | 10. nov., 08.26 |
| DK.SPI.O11502*2 | Type 2 | 22 kW | 5,49 kr. pr. kWh + 5,71 kr. pr. kWh + 6,02 kr. pr. kWh + 6,37 kr. pr. kWh + 5,74 kr. pr. kWh + 5,88 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 6,19 kr. pr. kWh + 6,49 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 7,06 kr. pr. kWh + 6,68 kr. pr. kWh + 6,57 kr. pr. kWh + 6,84 kr. pr. kWh + 6,57 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,54 kr. pr. kWh + 6,31 kr. pr. kWh + 6,18 kr. pr. kWh + 6,53 kr. pr. kWh + 6,20 kr. pr. kWh + 5,92 kr. pr. kWh + 5,73 kr. pr. kWh + 5,63 kr. pr. kWh + 5,72 kr. pr. kWh + 5,34 kr. pr. kWh + 5,51 kr. pr. kWh + 5,43 kr. pr. kWh + 5,25 kr. pr. kWh + 4,75 kr. pr. kWh + 4,74 kr. pr. kWh + 4,52 kr. pr. kWh + 4,26 kr. pr. kWh + 4,13 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 4,13 kr. pr. kWh + 4,09 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 3,94 kr. pr. kWh + 3,82 kr. pr. kWh + 3,79 kr. pr. kWh + 3,72 kr. pr. kWh + 1,75 kr. pr. kWh | Optaget | 10. nov., 08.26 |
| DK.SPI.O11503*1 | Type 2 | 22 kW | 5,49 kr. pr. kWh + 5,71 kr. pr. kWh + 6,02 kr. pr. kWh + 6,37 kr. pr. kWh + 5,74 kr. pr. kWh + 5,88 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 6,19 kr. pr. kWh + 6,49 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 7,06 kr. pr. kWh + 6,68 kr. pr. kWh + 6,57 kr. pr. kWh + 6,84 kr. pr. kWh + 6,57 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,54 kr. pr. kWh + 6,31 kr. pr. kWh + 6,18 kr. pr. kWh + 6,53 kr. pr. kWh + 6,20 kr. pr. kWh + 5,92 kr. pr. kWh + 5,73 kr. pr. kWh + 5,63 kr. pr. kWh + 5,72 kr. pr. kWh + 5,34 kr. pr. kWh + 5,51 kr. pr. kWh + 5,43 kr. pr. kWh + 5,25 kr. pr. kWh + 4,75 kr. pr. kWh + 4,74 kr. pr. kWh + 4,52 kr. pr. kWh + 4,26 kr. pr. kWh + 4,13 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 4,13 kr. pr. kWh + 4,09 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 3,94 kr. pr. kWh + 3,82 kr. pr. kWh + 3,79 kr. pr. kWh + 3,72 kr. pr. kWh + 1,75 kr. pr. kWh | Ledig | 10. nov., 08.26 |
| DK.SPI.O11503*2 | Type 2 | 22 kW | 5,49 kr. pr. kWh + 5,71 kr. pr. kWh + 6,02 kr. pr. kWh + 6,37 kr. pr. kWh + 5,74 kr. pr. kWh + 5,88 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 6,19 kr. pr. kWh + 6,49 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 7,06 kr. pr. kWh + 6,68 kr. pr. kWh + 6,57 kr. pr. kWh + 6,84 kr. pr. kWh + 6,57 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,54 kr. pr. kWh + 6,31 kr. pr. kWh + 6,18 kr. pr. kWh + 6,53 kr. pr. kWh + 6,20 kr. pr. kWh + 5,92 kr. pr. kWh + 5,73 kr. pr. kWh + 5,63 kr. pr. kWh + 5,72 kr. pr. kWh + 5,34 kr. pr. kWh + 5,51 kr. pr. kWh + 5,43 kr. pr. kWh + 5,25 kr. pr. kWh + 4,75 kr. pr. kWh + 4,74 kr. pr. kWh + 4,52 kr. pr. kWh + 4,26 kr. pr. kWh + 4,13 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 4,13 kr. pr. kWh + 4,09 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 3,94 kr. pr. kWh + 3,82 kr. pr. kWh + 3,79 kr. pr. kWh + 3,72 kr. pr. kWh + 1,75 kr. pr. kWh | Ledig | 10. nov., 08.26 |
| DK.SPI.O11504*1 | Type 2 | 22 kW | 5,49 kr. pr. kWh + 5,71 kr. pr. kWh + 6,02 kr. pr. kWh + 6,37 kr. pr. kWh + 5,74 kr. pr. kWh + 5,88 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 6,19 kr. pr. kWh + 6,49 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 7,06 kr. pr. kWh + 6,68 kr. pr. kWh + 6,57 kr. pr. kWh + 6,84 kr. pr. kWh + 6,57 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,54 kr. pr. kWh + 6,31 kr. pr. kWh + 6,18 kr. pr. kWh + 6,53 kr. pr. kWh + 6,20 kr. pr. kWh + 5,92 kr. pr. kWh + 5,73 kr. pr. kWh + 5,63 kr. pr. kWh + 5,72 kr. pr. kWh + 5,34 kr. pr. kWh + 5,51 kr. pr. kWh + 5,43 kr. pr. kWh + 5,25 kr. pr. kWh + 4,75 kr. pr. kWh + 4,74 kr. pr. kWh + 4,52 kr. pr. kWh + 4,26 kr. pr. kWh + 4,13 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 4,13 kr. pr. kWh + 4,09 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 3,94 kr. pr. kWh + 3,82 kr. pr. kWh + 3,79 kr. pr. kWh + 3,72 kr. pr. kWh + 1,75 kr. pr. kWh | Ledig | 27. okt., 06.20 |
| DK.SPI.O11504*2 | Type 2 | 22 kW | 5,49 kr. pr. kWh + 5,71 kr. pr. kWh + 6,02 kr. pr. kWh + 6,37 kr. pr. kWh + 5,74 kr. pr. kWh + 5,88 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 6,19 kr. pr. kWh + 6,49 kr. pr. kWh + 6,52 kr. pr. kWh + 6,08 kr. pr. kWh + 6,95 kr. pr. kWh + 7,06 kr. pr. kWh + 6,68 kr. pr. kWh + 6,57 kr. pr. kWh + 6,84 kr. pr. kWh + 6,57 kr. pr. kWh + 6,55 kr. pr. kWh + 6,54 kr. pr. kWh + 6,31 kr. pr. kWh + 6,18 kr. pr. kWh + 6,53 kr. pr. kWh + 6,20 kr. pr. kWh + 5,92 kr. pr. kWh + 5,73 kr. pr. kWh + 5,63 kr. pr. kWh + 5,72 kr. pr. kWh + 5,34 kr. pr. kWh + 5,51 kr. pr. kWh + 5,43 kr. pr. kWh + 5,25 kr. pr. kWh + 4,75 kr. pr. kWh + 4,74 kr. pr. kWh + 4,52 kr. pr. kWh + 4,26 kr. pr. kWh + 4,13 kr. pr. kWh + 4,24 kr. pr. kWh + 4,13 kr. pr. kWh + 4,09 kr. pr. kWh + 3,96 kr. pr. kWh + 3,94 kr. pr. kWh + 3,82 kr. pr. kWh + 3,79 kr. pr. kWh + 3,72 kr. pr. kWh + 1,75 kr. pr. kWh | Ledig | 27. okt., 06.20 |
Priserne er operatørens ad hoc-priser uden abonnement. Med et ladeabonnement kan prisen være lavere. Tjek altid prisen ved laderen eller i operatørens app.